| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης | Δήμαρχος | 2422350204-2422350203 | dhmarxos@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης | Δήμαρχος | 2422350204-2422350203 | dhmarxos@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Βαλαμούτης Σπύρος | Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών | 2422350215 6988607667 | antidim.doik@almiros.gr |
| Βούλγαρης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τουρισμού και Κοινωνικών θεμάτων | 6973849979 | |
| Εκίζογλου Ιωάννης | Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, Διαχείρισης Δράσεων για τα αδέσποτα ζώα | 6932653588 | |
| Μπουκοβάλας Κωνσταντίνος | Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πτελεού | 6937400711 | |
| Σπανός Γεώργιος | Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε θέματα Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού | 6932653590 | |
| Σταυραντώνη Μαρία | Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας | 6932653600 | |
| Τσαντούρης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Δημοτικών Σφαγείων | 6971809311 |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Βατάλη Δέσποινα | Ειδική Συνεργάτης | 2422350225 | d.vatali@almiros.gr |
| Μάμαλης Κωνσταντίνος | Ειδικός Συνεργάτης | 2422350256 | k.mamalis@almiros.gr |
| Μπάρδας Ηλίας | Ειδικός Συνεργάτης | 2422350268 | e.mpardas@almiros.gr |
| Σπανού Βάγια | Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου | 2422350204 | gram.dhmarxou@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Τσιάντου Σοφία | Γενική Γραμματέας | 2422350209 | genikos@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Σπανού Βάγια | Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου | 2422350204 | gram.dhmarxou@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Κοσμάς Αλέξανδρος | Νομικός Σύμβουλος | 2422350235 | a.kosmas@almiros.gr |
| Μόσχος Νικόλαος | Νομικός σύμβουλος | 2422350235 | nikmoschos@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Κούργιας Ευάγγελος | Δημοτικός Αστυνόμος | 2422350251 | d.astynomia@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Πλατής Δημήτρης | Προϊστάμενος | 2422350258 | d.platis@almiros.gr |
| Τμήμα Πολεοδομίας | |||
| Τηλιοπούλου Βασιλική | Προϊστάμενος | 2422351410 | v.thliopoulou@almiros.gr |
| Παπαδόπουλος Αποστόλης | Πρωτόκολλο | 2422351406 | a.papadopoulos@almiros.gr |
| Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | |||
| Πλατής Δημήτρης | Προϊστάμενος | 2422350258 | d.platis@almiros.gr |
| Στέλλα Χώτου | Υπάλληλος | 2422350240 | s.xotou@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Βαλκανιώτου Αθανασία | Προϊστάμενος | 2422350232 | a.valkanioti@almiros.gr |
| Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων | |||
| Σχουλή Αλεξία | Κοινωνική Υπηρεσία | 2422026366 | a.sxouli@almiros.gr |
| Κόκκαλης Αθανάσιος | Κοινωνική Υπηρεσία | 2422026366 | a.kokkalis@almiros.gr |
| Παπαβασιλείου Μαρία | Κοινωνική Υπηρεσία | 2422026366 | |
| Γιαννούλη Δάφνη | Κέντρο Κοινότητας | 2422026366 | kentrokoinotitas@almiros.gr |
| Χαλάτσης Αλέξανδρος | Κοινωνική Υπηρεσία | 2422026366 | a.xalatsis@almiros.gr |
| Καλοπήτα Βάγια | Κοινωνική Υπηρεσία | 2422026366 | v.kalopita@almiros.gr |
| Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού | |||
| Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Φιλοθόδωρου Μαρία | Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμ. Οικονομικής Ανάπτυξης & Ληξίαρχος Σούρπης-Πτελεού | 2422350251 | m.filothodorou@almiros.gr |
| Υπάλληλος | |||
| Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας | |||
| Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Χρήστου Ιωάννα | Διευθυντής | 2422350223 | a2000@otenet.gr |
| Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης | |||
| Σαμαράς Φώτης | Προϊστάμενος | 2422350230 | f.samaras@almiros.gr |
| Μπιρμπίλης Κων/νος | Επόπτης Καθαριότητας | 6930082914 | |
| Τιμπλαλέξης Ηλίας | Επόπτης Καθαριότητας | 2422025297 | |
| Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας | |||
| Καλτσά Όλγα | Υπάλληλος | 2422350230 | o.kaltsa@almiros.gr |
| Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης | |||
| Χαλούδη Αθηνά | Προϊστάμενος | 2422350224 | a.xaloudi@almiros.gr |
| Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου | |||
| Χρήστου Ιωάννα | Διευθυντής | 2422350223 | a2000@otenet.gr |
| Θεοδωροπούλου Ιωάννα | Υπάλληλος | 2422350243 | i.theodoropoulou@almiros.gr |
| Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών | |||
| Χρήστου Ιωάννα | Διευθυντής | 2422350223 | a2000@otenet.gr |
| Μελέτη Δήμητρα | Υπάλληλος | 2422350227 | d.meleti@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Θεοδώρου Μιχάλης | Αναπληρωτής Διευθυντής | 2422350208 | m.theodorou@almiros.gr |
| Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) | |||
| Σαμαρά Ιωάννα | Προϊστάμενος ΚΕΠ | 2422350120 | i.samara@almiros.gr |
| Βουλτσίδη Μαρία | Υπάλληλος | 2422350113 | d.almyrou@kep.gov.gr |
| Ιωάννου Χριστίνα | Υπάλληλος | 2422350116 | d.almyrou@kep.gov.gr |
| Τσιγάνη Ευσταθία | Υπάλληλος | 2422350117 | e.tsigani@almiros.gr |
| Καραζούπη Βασιλική | Υπάλληλος | 2422350119 | d.almyrou@kep.gov.gr |
| Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας | |||
| Μηλιώνη Αντωνία | Προϊστάμενος | 2422350259 | a.milioni@almiros.gr |
| Μπράτσης Χρήστος | Υπάλληλος | 2422350217 | x.mpratsis@almiros.gr |
| Γιαννούλη Ευφροσύνη | Υπάλληλος Πρωτοκόλλου | 2422350253 | ef.giannouli@almiros.gr |
| Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών | |||
| Καραγιάννη Αικατερίνη | Υπάλληλος & Ληξίαρχος Αλμυρού- Ανάβρας | 2422350250 | k.karagianni@almiros.gr |
| Φιλοθόδωρου Μαρία | Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμ. Οικονομικής Ανάπτυξης & Ληξίαρχος Σούρπης-Πτελεού | 2422350251 | m.filothodorou@almiros.gr |
| Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου | |||
| Γιαννακόπουλος Ζήσης | Αναπληρωτής Ταμίας | 2422350245 | z.giannakopoulos@almiros.gr |
| Αμβράζη Αποστολία | Υπάλληλος | 2422350241 | a.amvrazi@almiros.gr |
| Ξαγοράρη Ευθυμία | Εισπράκτορας | 2422350237 | e.xagorari@almiros.gr |
| Κόττα Σταυρούλα | Υπάλληλος | 2422350236 | s.kotta@almiros.gr |
| Σκορδούμπλας Δημήτριος | Ταμίας | 2422350244 | d.skordoumplas@almiros.gr |
| Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών | |||
| Βελάνης Δημήτριος | Προϊστάμενος | 2422350249 | d.velanis@almiros.gr |
| Παπαδοπούλου Μαρία | Υπάλληλος | 2422350248 | m.papadopoulou@almiros.gr |
| Τόπα Μαρία | Υπάλληλος | 2422350246 | m.topa@almiros.gr |
| Αθανασίου Αθανάσιος | Υπάλληλος | 2422350247 | s.athanasiou@almiros.gr |
| Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου | |||
| Κομνιώτη Κυριακή | Υπάλληλος | 2422350221 | k.komnioti@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Τμήμα ΚΕΠ | |||
| Τσιγάνη Ευσταθία | Υπάλληλος | 2422350117 | e.tsigani@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Τμήμα ΚΕΠ | |||
| Σαλάτας Χρήστος | Υπάλληλος | 2422041910 | ch.salatas@almiros.gr |
| Ονομ/μο | Ιδιότητα | Τηλ | |
| Τμήμα ΚΕΠ | |||
| Διαμαντής Γεώργιος | Υπάλληλος | 2422350300 | d.soyrpis@kep.gov.gr |
| Φιλοθόδωρου Μαρία | Υπάλληλος | 2422350300 | d.soyrpis@kep.gov.gr |
| Τίτλος | Διεύθυνση | Τηλ |
| 1ο Γυμνάσιο | Αλμυρός | 2422021277 |
| 2ο Γυμνάσιο | Αλμυρός | 2422021835 |
| Γυμνάσιο Ευξεινούπολης | Ευξεινούπολη | 2422023262 |
| Γυμνάσιο Πτελεού | Πτελεός | 2422041215 |
| Γυμνάσιο Σούρπης | Σούρπη | 2422031479 |
| Τίτλος | Διεύθυνση | Τηλ |
| 1ο Δημοτικό Σχολείο | Αλμυρός | 2422021701 |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο | Αλμυρός | 2422021855 |
| 3ο Δημοτικό Σχολείο | Αλμυρός | 2422021482 |
| 4ο Δημοτικό Σχολείο | Αλμυρός | 2422021222 |
| 5ο Δημοτικό Σχολείο | Αλμυρός | 2422025383 |
| Ειδικό Σχολείο | Αλμυρός | 2422025037 |
| Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης | Ευξεινούπολη | 2422021641 |
| Δημοτικό Σχολείο Σούρπης | Σούρπη | 2422031420 |
| Δημοτικό Σχολείο Βρύναινας | Βρύναινα | 2422094254 |
| Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάπολης | Αμαλιάπολη | 2422091300 |
| Δημοτικό Σχολείο Πτελεού | Πτελεός | 2422041256 |
| Δημοτικό Σχολείο Αχιλλείου | Αχίλλειο | 2422092120 |
| Δημοτικό Σχολείο Αγ. Θεοδώρων | Άγιοι Θεόδωροι | 2422092255 |
| Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας | Ανάβρα | 2232091233 |
| Τίτλος | Εξυπηρετούμενες Κοινότητες | Τηλ |
| Ε.Σ.Υ. | 2422350040, 2422350010 | |
| Αγροτικό Ιατρείο Κροκίου | Κρόκιο Πέμπτη 8:00 έως 15:00 |
2422023439 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ανθότοπου | Ανθότοπος, Νεοχωράκι, Νεράιδα Τρίτη 8:00 έως 15:00 |
2422093300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ευξεινούπολης | Ευξεινούπολη Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 15:00 |
2422021907 |
| Αγροτικό Ιατρείο Κοκκωτών | Κοκκωτών Τετάρτη κάθε 15 ημέρες |
2422023802 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πλατάνου | Πλάτανος Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 έως 15:00 |
2422021856 |
| Αγροτικό Ιατρείο Κωφών | Κωφοί Τετάρτη κάθε 15 ημέρες |
2422025355 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Μαυρόλοφου | Μαυρόλοφος, Αργιλοχώρι, Φυλάκη 1 φορά την εβδομάδα ανάλογα με το πρόγραμμα του ΚΥ Αλμυρού 8:00 έως 15:00 |
2422024027 |
| Αγροτικό Ιατρείο Σούρπης | Σούρπη Τρίτη, Πέμπτη 8:00 έως 15:00 |
2422031211 |
| Αγροτικό Ιατρείο Αμαλιάπολης | Αμαλιάπολη Πέμπτη 8:00 έως 15:00 |
2422091246 |
| Αγροτικό Ιατρείο Δρυμώνα | Δρυμώνα Τετάρτη κάθε 15 ημέρες 8:00 έως 15:00 |
2422031561 |
| Αγροτικό Ιατρείο Αγ. Τριάδας | Αγ. Τριάδα Τετάρτη κάθε 15 ημέρες 8:00 έως 15:00 |
24220 31367 |
| Αγροτικό Ιατρείο Βρύναινας | Βρύναινα 1 φορά την εβδομάδα ανάλογα με το πρόγραμμα του ΚΥ Αλμυρού |
2422094384 |
| Αγροτικό Ιατρείο Αγ. Ιωάννη | Αγ. Ιωάννη |
24220 94292 |
| Αγροτικό Ιατρείο Πτελεού | Πτελεός Τρίτη, Πέμπτη 8:00 έως 15:00 |
2422041217 |
| Αγροτικό Ιατρείο Αχιλλείου | Αχίλλειο 1 φορά ανά 15νθήμερο |
2422092165 |
| Αγροτικό Ιατρείο Αγ. Θεοδώρων | Αγ. Θεοδώροι 1 φορά ανά 15νθήμερο |
24220 92289 |
| Αγροτικό Ιατρείο Ανάβρας | Ανάβρα 1 φορά την εβδομάδα ανάλογα με το πρόγραμμα του ΚΥ Αλμυρού |
22320 91222 |
| Τίτλος | Διεύθυνση | Τηλ |
| ΚΔΑΠ Αλμυρού | Αλμυρός | 2422026355 |
| ΚΔΑΠ Πτελεού | Πτελεός | 2422041000 |
| Τίτλος | Διεύθυνση | Τηλ |
| Ενιαίο Λύκειο Αλμυρού | Αλμυρός | 2422021270 |
| ΕΠΑΛ | Αλμυρός | 2422024757 |
| ΕΕΕΕΚ | Αλμυρός | 2422022412 |
| Ενιαίο Λύκειο Σούρπης | Σούρπη | 2422031479 |
| Ενιαίο Λύκειο Ευξεινούπολης | Ευξεινούπολη | 2422023262 |
| Τίτλος | Διεύθυνση | Τηλ |
| 1ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού | Αλμυρός | 2422023790 |
| 2ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού | Αλμυρός | 2422022175 |
| 3ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού | Αλμυρός | 2422023871 |
| 4ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού | Αλμυρός | 2422021659 |
| 5ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού | Αλμυρός | 2422025845 |
| 1o Νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης | Ευξεινούπολη | 2422022293 |
| 2o Νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης | Ευξεινούπολη | 2422022293 |
| Νηπιαγωγείο Κροκίου | Κρόκιο | 2422021463 |
| Νηπιαγωγείο Σούρπης | Σούρπη | 2422031595 |
| Νηπιαγωγείο Βρύναινας | Βρύναινα | 2422094254 |
| Νηπιαγωγείο Αμαλιάπολης | Αμαλιάπολη | 2422091489 |
| Νηπιαγωγείο Πτελεού | Πτελεός | 2422041290 |
| Νηπιαγωγείο Αχιλλείου | Αχίλλειο | 2422092411 |
| Νηπιαγωγείο Αγ. Θεοδώρων | Άγιοι Θεόδωροι | 2422092400 |
| Νηπιαγωγείο Ανάβρας | Ανάβρα | 2232091233 |
| Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου | 111ΠΜ | 2428079919 |
| Τίτλος | Διεύθυνση | Τηλ |
| Παιδικός Σταθμός Αλμυρού | Αλμυρός | 2422021483 |
| Παιδικός Σταθμός Πτελεού | Πτελεός | 2422041000 |
| Τίτλος | Διεύθυνση | Τηλ |
| Ανατολιώτη Χριστίνα κ Σία ΟΕ | Ερμού 132, Αλμυρός | 2422022245 |
| Δημάκου Καπαράκη | Αγ.Τρύφωνος 1, Αλμυρός | 2422024560 |
| Κολοβού Χρυσούλα | Βασ.Κων/νου 57, Αλμυρός | 2422024868 |
| Μηλίτσης Χριστιάνος | Βασ.Κων/νου 121, Αλμυρός | 2422021321 |
| Μπούκης Χρήστος | Μιχοπούλου 20Β, Αλμυρός | 2422022298 |
| Τσιατσιάνης Θεόδωρος | Μιχοπούλου 8, Αλμυρός | 2422021248 |
| Τσιώμου Μαγδαληνή | Βασ. Κων/νου 92Β | 2422025638 |
| Φυτιλής Ηλίας | Βασ.Κων/νου 108, Αλμυρός | 2422021237 |
| Κοινωνία Κληρονόμων Δημητρίου Καλέντζη | Βασιλέως Παύλου 22, Ευξεινούπολη | 2422024049 |
| Μπάρδα Ζωή | Εθνικής Αντίστασης 37, Ευξεινούπολη | 2422021722 |
| Γιαννούχου Μαρία Άννα | Κρόκιο | 2422023690 |
| Παντοστόπουλος Αναστάσιος | Πλάτανος | 2422029250 |
| Μάρου Ευγενία | Σούρπη | 2422031230 |
| Γιαννακός Ιωάννης | Πτελεός | 2422041317 |
| Δεληστάθης Χρήστος | Αχίλλειο | 2422092610 |