Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο Δήμος Αλμυρού έχει πληθυσμό 21.169 κατοίκους. Στον Δήμο περιλαμβάνονται:
Δημοτική Ενότητα Αλμυρού | 12.987 | |
Δημοτική Κοινότητα Αλμυρού | 7.921 | |
Αλμυρός | 7.566 | |
Άνω Μαυρόλοφος | 24 | |
Αργιλλοχώρι | 66 | |
Ζαρκαδοχώρι | 14 | |
Μαυρόλοφος | 13 | |
Νεοχωράκι | 190 | |
Παραλία Αλμυρού (Καραγκιόλ) | 41 | |
Πέρδικα | 7 | |
Τοπική Κοινότητα Ανθότοπου | 244 | |
Ανθότοπος | 118 | |
Νεράιδα | 126 | |
Δημοτική Κοινότητα Ευξεινούπολης | 2.553 | |
Ευξεινούπολις | 2.501 | |
Άγιος Ιωάννης (Τσιγκέλι) | 52 | |
Τοπική Κοινότητα Κοκκωτών | 320 | |
Κοκκωτοί | 320 | |
Τοπική Κοινότητα Κροκίου | 864 | |
Κρόκιο | 498 | |
Κορφαλάκι | 366 | |
Τοπική Κοινότητα Κωφών | 131 | |
Κωφοί | 115 | |
Όθρυς (Τσατάλι) | 16 | |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | 865 | |
Παλαιός Πλάτανος | 4 | |
(Νέος) Πλάτανος | 767 | |
Χοροστάσι | 94 | |
Τοπική Κοινότητα Φυλάκης | 89 | |
Φυλάκη | 89 | |
Δημοτική Ενότητα Σούρπης |
4.314 | |
Δημοτική Κοινότητα Σούρπης |
2.331 | |
Σούρπη | 2.008 | |
Νηές | 323 | |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας |
338 | |
|
Αγία Τριάδα | 338 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη |
74 | |
Άγιος Ιωάννης | 74 | |
Τοπική Κοινότητα Βρύναινας |
523 | |
Βρύναινα | 415 | |
Κονταρόλλακα | 108 | |
Τοπική Κοινότητα Δρυμώνα |
301 | |
Δρυμώνας | 301 | |
Δημοτική Ενότητα Πτελεού |
2.881 | |
Τοπική Κοινότητα Πτελεού |
1.841 | |
Πτελεός | 1.326 | |
Αγία Μαρίνα | 20 | |
Άγιοι Απόστολοι | 72 | |
Γάβριανη | 217 | |
Καραβοτσάκι | 15 | |
Λειχούρα | 57 | |
Λουτρό | 31 | |
Πηγάδι | 103 | |
Τοπική Κοινότητα Αχιλλείου |
664 | |
Αχίλλειο | 616 | |
Άγιος Δημήτριος | 48 | |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων |
376 | |
|
Άγιοι Θεόδωροι | 376 |
Δημοτική Ενότητα Ανάβρας |
987 | |
Τοπική Κοινότητα Ανάβρας |
987 | |
|
Ανάβρα | 987 |